Dias Special Waffel natur
Dias Special Waffel (natur) 110 g Für glutenfreie, eiweißarme und vegane Ernährung.
Dias Special Waffel (mit Schokoladengeschmack) 110 g
Für glutenfreie, eiweißarme und vegane Ernährung.
Zutaten: Zucker, Pflanzenöl, Maisstärke, Wasser, Emulgatoren (Lecithin), Guarkernmehl, Xanthan, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat), Salz, Aroma, Farbstoff.
Dias Special (Schokolade)
pro 100 g;
Nährwerte; Die Nährwerte sind pro 100 g angegeben.
| Energie | kcal | 471 |
| Protein | g | <0,1 |
| Kohlenhydrate | g | 73 |
| Ballaststoffe | g | 4,97 |
| Fett | g | 18,62 |
| Phenylalanin | mg | <0,1 |
| Alanin | mg | <0,1 |
| Glycin | mg | <0,1 |
| Valin | mg | <0,1 |
| Leucin | mg | <0,1 |
| Isoleucin | mg | <0,1 |
| Threonin | mg | <0,1 |
| Serin | mg | <0,1 |
| Prolin | mg | <0,1 |
| Arginin | mg | <0,1 |
| Asparaginsäure | mg | <0,1 |
| Methionin | mg | <0,1 |
| Glutaminsäure | mg | <0,1 |
| Lysin | mg | <0,1 |
| Histidin | mg | <0,1 |
| Tyrosin | mg | <0,1 |
| Feuchtigkeit | g | 2,42 |
| Asche | g | 0,60 |
| Gluten | ppm | <20 |
Dias Special Waffel (natur) 110 g Für glutenfreie, eiweißarme und vegane Ernährung.
Zutaten: Maisstärke, glutenfreie Weizenstärke, Kartoffelstärke, Wasser, Salz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Pflanzenfaser, Farbstoff: Beta-Carotin